Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 68 | 14 | 54 | ![]() |
| 2 | Sport Club Internacional | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 62 | 23 | 39 | ![]() |
| 3 | América Futebol Clube | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 62 | 27 | 35 | ![]() |
| 4 | Club Athletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 41 | 37 | 4 | ![]() |
| 5 | Coritiba Foot Ball Club | 61 | 27 | 5 | 29 | 86 | 125 | 122 | 3 | |
| 6 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 46 | 6 | 40 | 144 | 212 | 167 | 45 | ![]() |
| 7 | Avaà FC | 140 | 123 | 7 | 10 | 376 | 409 | 113 | 296 | |
| 8 | Santos FC | 139 | 115 | 8 | 16 | 353 | 429 | 145 | 284 | |
| 9 | Red Bull Bragantino | 140 | 97 | 8 | 35 | 299 | 341 | 183 | 158 | |
| 10 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 139 | 110 | 9 | 20 | 339 | 376 | 135 | 241 | |
| 11 | CR Vasco da Gama | 139 | 110 | 9 | 20 | 339 | 426 | 151 | 275 | |
| 12 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 140 | 114 | 10 | 16 | 352 | 419 | 142 | 277 | |
| 13 | São Paulo FC | 139 | 109 | 10 | 20 | 337 | 388 | 153 | 235 | |
| 14 | Ceará Sporting Club | 69 | 33 | 10 | 26 | 109 | 152 | 134 | 18 | |
| 15 | Botafogo de Futebol e Regatas | 139 | 118 | 11 | 10 | 365 | 437 | 159 | 278 | |
| 16 | Clube Atlético Mineiro | 140 | 108 | 11 | 21 | 335 | 343 | 149 | 194 | |
| 17 | Fluminense FC | 140 | 115 | 12 | 13 | 357 | 448 | 147 | 301 | |
| 18 | Associação Chapecoense de Futebol | 110 | 66 | 12 | 32 | 210 | 292 | 183 | 109 | |
| 19 | Sport Club Corinthians Paulista | 140 | 106 | 14 | 20 | 332 | 402 | 189 | 213 | |
| 20 | Clube de Regatas do Flamengo | 139 | 70 | 14 | 55 | 224 | 334 | 256 | 78 | |
| 21 | Esporte Clube Juventude | 124 | 70 | 15 | 39 | 225 | 284 | 201 | 83 | |
| 22 | Atlético Clube Goianiense | 136 | 69 | 15 | 52 | 222 | 333 | 250 | 83 | ![]() |
Auswärtstabelle
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 21 | 10 | ![]() |
| 2 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 33 | 7 | ![]() |
| 3 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 36 | 27 | 9 | ![]() |
| 4 | Club Athletico Paranaense | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 42 | -16 | ![]() |
| 5 | Coritiba Foot Ball Club | 68 | 16 | 5 | 47 | 53 | 106 | 178 | -72 | |
| 6 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 7 | 59 | 85 | 139 | 206 | -67 | ![]() |
| 7 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 147 | 78 | 8 | 61 | 242 | 282 | 235 | 47 | |
| 8 | Clube Atlético Mineiro | 147 | 76 | 8 | 63 | 236 | 248 | 261 | -13 | |
| 9 | Santos FC | 147 | 73 | 8 | 66 | 227 | 289 | 244 | 45 | |
| 10 | Red Bull Bragantino | 147 | 71 | 8 | 68 | 221 | 269 | 287 | -18 | |
| 11 | Avaà FC | 147 | 86 | 9 | 52 | 267 | 301 | 215 | 86 | |
| 12 | São Paulo FC | 147 | 81 | 10 | 56 | 253 | 282 | 238 | 44 | |
| 13 | Ceará Sporting Club | 72 | 22 | 12 | 38 | 78 | 126 | 161 | -35 | |
| 14 | Fluminense FC | 147 | 80 | 12 | 55 | 252 | 314 | 251 | 63 | |
| 15 | Associação Chapecoense de Futebol | 117 | 44 | 12 | 61 | 144 | 201 | 258 | -57 | |
| 16 | CR Vasco da Gama | 147 | 71 | 12 | 64 | 225 | 275 | 272 | 3 | |
| 17 | Atlético Clube Goianiense | 141 | 43 | 12 | 86 | 141 | 219 | 319 | -100 | ![]() |
| 18 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 147 | 71 | 13 | 63 | 226 | 266 | 234 | 32 | |
| 19 | Botafogo de Futebol e Regatas | 147 | 80 | 15 | 52 | 255 | 304 | 240 | 64 | |
| 20 | Esporte Clube Juventude | 132 | 49 | 15 | 68 | 162 | 215 | 265 | -50 | |
| 21 | Sport Club Corinthians Paulista | 147 | 82 | 16 | 49 | 262 | 311 | 224 | 87 | |
| 22 | Clube de Regatas do Flamengo | 147 | 48 | 16 | 83 | 160 | 242 | 311 | -69 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 34 | 8 | ![]() |
| 2 | Club Athletico Paranaense | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 22 | 57 | -35 | ![]() |
| 3 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 56 | 37 | 19 | ![]() |
| 4 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 47 | 57 | -10 | ![]() |
| 5 | Coritiba Foot Ball Club | 53 | 15 | 6 | 32 | 51 | 80 | 125 | -45 | |
| 6 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 6 | 60 | 84 | 155 | 234 | -79 | ![]() |
| 7 | Red Bull Bragantino | 132 | 61 | 6 | 65 | 189 | 282 | 289 | -7 | |
| 8 | Ceará Sporting Club | 66 | 20 | 7 | 39 | 67 | 115 | 174 | -59 | |
| 9 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 132 | 76 | 7 | 49 | 235 | 303 | 245 | 58 | |
| 10 | CR Vasco da Gama | 132 | 72 | 7 | 53 | 223 | 335 | 260 | 75 | |
| 11 | Avaà FC | 132 | 82 | 8 | 42 | 254 | 365 | 251 | 114 | |
| 12 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 132 | 76 | 8 | 48 | 236 | 340 | 269 | 71 | |
| 13 | São Paulo FC | 132 | 65 | 8 | 59 | 203 | 300 | 281 | 19 | |
| 14 | Botafogo de Futebol e Regatas | 132 | 69 | 9 | 54 | 216 | 329 | 301 | 28 | |
| 15 | Santos FC | 132 | 67 | 10 | 55 | 211 | 316 | 272 | 44 | |
| 16 | Fluminense FC | 132 | 63 | 11 | 58 | 200 | 307 | 287 | 20 | |
| 17 | Clube de Regatas do Flamengo | 132 | 41 | 11 | 80 | 134 | 241 | 342 | -101 | |
| 18 | Sport Club Corinthians Paulista | 132 | 69 | 12 | 51 | 219 | 323 | 322 | 1 | |
| 19 | Associação Chapecoense de Futebol | 102 | 32 | 13 | 57 | 109 | 198 | 236 | -38 | |
| 20 | Clube Atlético Mineiro | 132 | 72 | 15 | 45 | 231 | 306 | 259 | 47 | |
| 21 | Esporte Clube Juventude | 117 | 41 | 15 | 61 | 138 | 220 | 267 | -47 | |
| 22 | Atlético Clube Goianiense | 132 | 40 | 19 | 73 | 139 | 259 | 342 | -83 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

