Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 41 | 37 | 4 | ![]() |
| 2 | Coritiba Foot Ball Club | 58 | 26 | 5 | 27 | 83 | 120 | 116 | 4 | ![]() |
| 3 | Ceará Sporting Club | 49 | 27 | 5 | 17 | 86 | 104 | 85 | 19 | |
| 4 | América Futebol Clube | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 62 | 27 | 35 | ![]() |
| 5 | Sport Club Internacional | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 62 | 23 | 39 | ![]() |
| 6 | Cruzeiro Esporte Clube | 91 | 46 | 6 | 39 | 144 | 210 | 164 | 46 | |
| 7 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 68 | 14 | 54 | ![]() |
| 8 | Esporte Clube Juventude | 104 | 56 | 13 | 35 | 181 | 239 | 182 | 57 | |
| 9 | Clube de Regatas do Flamengo | 119 | 57 | 13 | 49 | 184 | 284 | 227 | 57 | |
| 10 | Atlético Clube Goianiense | 120 | 65 | 12 | 43 | 207 | 296 | 210 | 86 | |
| 11 | Associação Chapecoense de Futebol | 92 | 58 | 11 | 23 | 185 | 255 | 144 | 111 | ![]() |
| 12 | Red Bull Bragantino | 121 | 90 | 6 | 25 | 276 | 293 | 133 | 160 | |
| 13 | Clube Atlético Mineiro | 120 | 97 | 8 | 15 | 299 | 291 | 105 | 186 | |
| 14 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 120 | 91 | 9 | 20 | 282 | 317 | 124 | 193 | |
| 15 | Sport Club Corinthians Paulista | 120 | 94 | 11 | 15 | 293 | 351 | 153 | 198 | |
| 16 | CR Vasco da Gama | 119 | 93 | 7 | 19 | 286 | 344 | 130 | 214 | |
| 17 | São Paulo FC | 119 | 94 | 9 | 16 | 291 | 343 | 127 | 216 | |
| 18 | Botafogo de Futebol e Regatas | 120 | 103 | 8 | 9 | 317 | 377 | 141 | 236 | |
| 19 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 121 | 97 | 10 | 14 | 301 | 363 | 126 | 237 | |
| 20 | Avaà FC | 121 | 108 | 6 | 7 | 330 | 352 | 93 | 259 | |
| 21 | Fluminense FC | 120 | 100 | 8 | 12 | 308 | 387 | 122 | 265 | |
| 22 | Santos FC | 120 | 103 | 7 | 10 | 316 | 385 | 115 | 270 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo | 121 | 14 | 12 | 95 | 54 | 125 | 350 | -225 | |
| 2 | Atlético Clube Goianiense | 120 | 14 | 12 | 94 | 54 | 126 | 350 | -224 | |
| 3 | Fluminense FC | 120 | 23 | 8 | 89 | 77 | 148 | 342 | -194 | |
| 4 | Santos FC | 120 | 19 | 7 | 94 | 64 | 138 | 325 | -187 | |
| 5 | Cruzeiro Esporte Clube | 90 | 6 | 6 | 78 | 24 | 78 | 264 | -186 | |
| 6 | Associação Chapecoense de Futebol | 91 | 7 | 11 | 73 | 32 | 87 | 262 | -175 | ![]() |
| 7 | Esporte Clube Juventude | 106 | 13 | 12 | 81 | 51 | 111 | 281 | -170 | |
| 8 | CR Vasco da Gama | 121 | 29 | 9 | 83 | 96 | 167 | 333 | -166 | |
| 9 | São Paulo FC | 121 | 29 | 7 | 85 | 94 | 154 | 314 | -160 | |
| 10 | Botafogo de Futebol e Regatas | 120 | 27 | 11 | 82 | 92 | 161 | 321 | -160 | |
| 11 | Red Bull Bragantino | 119 | 33 | 4 | 82 | 103 | 184 | 328 | -144 | |
| 12 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 120 | 32 | 7 | 81 | 103 | 157 | 295 | -138 | |
| 13 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 119 | 33 | 6 | 80 | 105 | 171 | 309 | -138 | |
| 14 | Clube Atlético Mineiro | 120 | 35 | 11 | 74 | 116 | 185 | 322 | -137 | |
| 15 | Coritiba Foot Ball Club | 57 | 3 | 6 | 48 | 15 | 56 | 174 | -118 | ![]() |
| 16 | Sport Club Corinthians Paulista | 120 | 38 | 13 | 69 | 127 | 198 | 310 | -112 | |
| 17 | Avaà FC | 119 | 36 | 9 | 74 | 117 | 213 | 311 | -98 | |
| 18 | Ceará Sporting Club | 50 | 8 | 7 | 35 | 31 | 72 | 146 | -74 | |
| 19 | Club Athletico Paranaense | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 62 | -55 | ![]() |
| 20 | Sport Club Internacional | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 21 | 61 | -40 | ![]() |
| 21 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 19 | 44 | -25 | ![]() |
| 22 | América Futebol Clube | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 20 | 40 | -20 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Clube Goianiense | 126 | 40 | 11 | 75 | 131 | 197 | 280 | -83 | |
| 2 | Coritiba Foot Ball Club | 62 | 14 | 5 | 43 | 47 | 96 | 165 | -69 | ![]() |
| 3 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 7 | 59 | 85 | 139 | 206 | -67 | |
| 4 | Esporte Clube Juventude | 111 | 36 | 14 | 61 | 122 | 176 | 236 | -60 | |
| 5 | Clube de Regatas do Flamengo | 126 | 42 | 14 | 70 | 140 | 213 | 269 | -56 | |
| 6 | Associação Chapecoense de Futebol | 96 | 36 | 10 | 50 | 118 | 168 | 209 | -41 | ![]() |
| 7 | Ceará Sporting Club | 51 | 16 | 9 | 26 | 57 | 89 | 115 | -26 | |
| 8 | Club Athletico Paranaense | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 42 | -16 | ![]() |
| 9 | Clube Atlético Mineiro | 126 | 68 | 6 | 52 | 210 | 217 | 221 | -4 | |
| 10 | CR Vasco da Gama | 126 | 61 | 10 | 55 | 193 | 234 | 231 | 3 | |
| 11 | Red Bull Bragantino | 126 | 66 | 6 | 54 | 204 | 234 | 228 | 6 | |
| 12 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 33 | 7 | ![]() |
| 13 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 36 | 27 | 9 | ![]() |
| 14 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 21 | 10 | ![]() |
| 15 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 126 | 59 | 11 | 56 | 188 | 225 | 203 | 22 | |
| 16 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 126 | 65 | 8 | 53 | 203 | 241 | 207 | 34 | |
| 17 | São Paulo FC | 126 | 66 | 10 | 50 | 208 | 240 | 205 | 35 | |
| 18 | Fluminense FC | 126 | 69 | 9 | 48 | 216 | 269 | 221 | 48 | |
| 19 | Santos FC | 126 | 66 | 6 | 54 | 204 | 254 | 205 | 49 | |
| 20 | Botafogo de Futebol e Regatas | 126 | 70 | 13 | 43 | 223 | 263 | 210 | 53 | |
| 21 | Sport Club Corinthians Paulista | 126 | 70 | 13 | 43 | 223 | 267 | 195 | 72 | |
| 22 | Avaà FC | 126 | 73 | 8 | 45 | 227 | 254 | 180 | 74 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo | 114 | 29 | 11 | 74 | 98 | 196 | 308 | -112 | |
| 2 | Cruzeiro Esporte Clube | 89 | 26 | 5 | 58 | 83 | 149 | 222 | -73 | |
| 3 | Atlético Clube Goianiense | 114 | 39 | 13 | 62 | 130 | 225 | 280 | -55 | |
| 4 | Esporte Clube Juventude | 99 | 33 | 11 | 55 | 110 | 174 | 227 | -53 | |
| 5 | Coritiba Foot Ball Club | 53 | 15 | 6 | 32 | 51 | 80 | 125 | -45 | ![]() |
| 6 | Club Athletico Paranaense | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 22 | 57 | -35 | ![]() |
| 7 | Ceará Sporting Club | 48 | 19 | 3 | 26 | 60 | 87 | 116 | -29 | |
| 8 | Associação Chapecoense de Futebol | 87 | 29 | 12 | 46 | 99 | 174 | 197 | -23 | ![]() |
| 9 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 47 | 57 | -10 | ![]() |
| 10 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 34 | 8 | ![]() |
| 11 | Red Bull Bragantino | 114 | 57 | 4 | 53 | 175 | 243 | 233 | 10 | |
| 12 | Sport Club Corinthians Paulista | 114 | 62 | 11 | 41 | 197 | 282 | 268 | 14 | |
| 13 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 56 | 37 | 19 | ![]() |
| 14 | São Paulo FC | 114 | 57 | 6 | 51 | 177 | 257 | 236 | 21 | |
| 15 | Fluminense FC | 114 | 54 | 7 | 53 | 169 | 266 | 243 | 23 | |
| 16 | Botafogo de Futebol e Regatas | 114 | 60 | 6 | 48 | 186 | 275 | 252 | 23 | |
| 17 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 114 | 64 | 5 | 45 | 197 | 249 | 216 | 33 | |
| 18 | Santos FC | 114 | 56 | 8 | 50 | 176 | 269 | 235 | 34 | |
| 19 | CR Vasco da Gama | 114 | 61 | 6 | 47 | 189 | 277 | 232 | 45 | |
| 20 | Clube Atlético Mineiro | 114 | 64 | 13 | 37 | 205 | 259 | 206 | 53 | |
| 21 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 114 | 65 | 8 | 41 | 203 | 293 | 228 | 65 | |
| 22 | Avaà FC | 114 | 71 | 7 | 36 | 220 | 311 | 224 | 87 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

