Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 41 | 37 | 4 | ![]() |
| 2 | América Futebol Clube | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 62 | 27 | 35 | ![]() |
| 3 | Sport Club Internacional | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 62 | 23 | 39 | ![]() |
| 4 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 68 | 14 | 54 | ![]() |
| 5 | Ceará Sporting Club | 39 | 24 | 4 | 11 | 76 | 80 | 59 | 21 | |
| 6 | Coritiba Foot Ball Club | 58 | 26 | 5 | 27 | 83 | 120 | 116 | 4 | ![]() |
| 7 | Cruzeiro Esporte Clube | 80 | 42 | 6 | 32 | 132 | 182 | 136 | 46 | |
| 8 | Esporte Clube Juventude | 94 | 48 | 13 | 33 | 157 | 219 | 170 | 49 | |
| 9 | Clube de Regatas do Flamengo | 109 | 52 | 13 | 44 | 169 | 264 | 210 | 54 | |
| 10 | Associação Chapecoense de Futebol | 92 | 58 | 11 | 23 | 185 | 255 | 144 | 111 | ![]() |
| 11 | Atlético Clube Goianiense | 109 | 60 | 11 | 38 | 191 | 268 | 189 | 79 | |
| 12 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 109 | 81 | 9 | 19 | 252 | 292 | 116 | 176 | |
| 13 | Red Bull Bragantino | 110 | 84 | 6 | 20 | 258 | 276 | 113 | 163 | |
| 14 | CR Vasco da Gama | 109 | 84 | 6 | 19 | 258 | 307 | 126 | 181 | |
| 15 | São Paulo FC | 109 | 86 | 7 | 16 | 265 | 311 | 121 | 190 | |
| 16 | Sport Club Corinthians Paulista | 110 | 85 | 11 | 14 | 266 | 320 | 145 | 175 | |
| 17 | Clube Atlético Mineiro | 110 | 89 | 8 | 13 | 275 | 267 | 99 | 168 | |
| 18 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 110 | 89 | 9 | 12 | 276 | 330 | 109 | 221 | |
| 19 | Botafogo de Futebol e Regatas | 109 | 93 | 7 | 9 | 286 | 347 | 130 | 217 | |
| 20 | Fluminense FC | 110 | 93 | 8 | 9 | 287 | 358 | 104 | 254 | |
| 21 | Santos FC | 109 | 94 | 7 | 8 | 289 | 360 | 110 | 250 | |
| 22 | Avaà FC | 110 | 100 | 5 | 5 | 305 | 328 | 82 | 246 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athletico Paranaense | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 62 | -55 | ![]() |
| 2 | Sport Club Internacional | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 21 | 61 | -40 | ![]() |
| 3 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 19 | 44 | -25 | ![]() |
| 4 | Coritiba Foot Ball Club | 57 | 3 | 6 | 48 | 15 | 56 | 174 | -118 | ![]() |
| 5 | América Futebol Clube | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 20 | 40 | -20 | ![]() |
| 6 | Cruzeiro Esporte Clube | 80 | 6 | 6 | 68 | 24 | 70 | 230 | -160 | |
| 7 | Ceará Sporting Club | 39 | 7 | 6 | 26 | 27 | 62 | 120 | -58 | |
| 8 | Associação Chapecoense de Futebol | 91 | 7 | 11 | 73 | 32 | 87 | 262 | -175 | ![]() |
| 9 | Esporte Clube Juventude | 95 | 9 | 12 | 74 | 39 | 97 | 255 | -158 | |
| 10 | Atlético Clube Goianiense | 110 | 13 | 11 | 86 | 50 | 118 | 321 | -203 | |
| 11 | Clube de Regatas do Flamengo | 110 | 14 | 10 | 86 | 52 | 116 | 316 | -200 | |
| 12 | Santos FC | 110 | 17 | 7 | 86 | 58 | 123 | 294 | -171 | |
| 13 | Fluminense FC | 109 | 18 | 8 | 83 | 62 | 132 | 314 | -182 | |
| 14 | Botafogo de Futebol e Regatas | 110 | 23 | 11 | 76 | 80 | 143 | 296 | -153 | |
| 15 | São Paulo FC | 110 | 25 | 6 | 79 | 81 | 139 | 297 | -158 | |
| 16 | CR Vasco da Gama | 110 | 26 | 9 | 75 | 87 | 155 | 307 | -152 | |
| 17 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 110 | 27 | 7 | 76 | 88 | 140 | 277 | -137 | |
| 18 | Red Bull Bragantino | 109 | 30 | 3 | 76 | 93 | 164 | 301 | -137 | |
| 19 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 109 | 29 | 6 | 74 | 93 | 155 | 289 | -134 | |
| 20 | Avaà FC | 109 | 33 | 9 | 67 | 108 | 199 | 290 | -91 | |
| 21 | Clube Atlético Mineiro | 109 | 33 | 10 | 66 | 109 | 170 | 285 | -115 | |
| 22 | Sport Club Corinthians Paulista | 109 | 36 | 12 | 61 | 120 | 187 | 282 | -95 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athletico Paranaense | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 42 | -16 | ![]() |
| 2 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 33 | 7 | ![]() |
| 3 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 36 | 27 | 9 | ![]() |
| 4 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 21 | 10 | ![]() |
| 5 | Coritiba Foot Ball Club | 62 | 14 | 5 | 43 | 47 | 96 | 165 | -69 | ![]() |
| 6 | Ceará Sporting Club | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 76 | 91 | -15 | |
| 7 | Cruzeiro Esporte Clube | 83 | 24 | 7 | 52 | 79 | 126 | 180 | -54 | |
| 8 | Esporte Clube Juventude | 102 | 33 | 14 | 55 | 113 | 168 | 219 | -51 | |
| 9 | Associação Chapecoense de Futebol | 96 | 36 | 10 | 50 | 118 | 168 | 209 | -41 | ![]() |
| 10 | Atlético Clube Goianiense | 117 | 36 | 11 | 70 | 119 | 182 | 261 | -79 | |
| 11 | Clube de Regatas do Flamengo | 117 | 41 | 13 | 63 | 136 | 200 | 245 | -45 | |
| 12 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 117 | 52 | 11 | 54 | 167 | 201 | 190 | 11 | |
| 13 | CR Vasco da Gama | 117 | 56 | 10 | 51 | 178 | 217 | 219 | -2 | |
| 14 | Santos FC | 117 | 59 | 6 | 52 | 183 | 228 | 195 | 33 | |
| 15 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 117 | 60 | 7 | 50 | 187 | 222 | 196 | 26 | |
| 16 | Red Bull Bragantino | 117 | 63 | 5 | 49 | 194 | 212 | 200 | 12 | |
| 17 | São Paulo FC | 117 | 62 | 9 | 46 | 195 | 227 | 196 | 31 | |
| 18 | Clube Atlético Mineiro | 117 | 64 | 6 | 47 | 198 | 207 | 202 | 5 | |
| 19 | Fluminense FC | 117 | 63 | 9 | 45 | 198 | 250 | 204 | 46 | |
| 20 | Botafogo de Futebol e Regatas | 117 | 64 | 12 | 41 | 204 | 244 | 193 | 51 | |
| 21 | Sport Club Corinthians Paulista | 117 | 65 | 13 | 39 | 208 | 249 | 183 | 66 | |
| 22 | Avaà FC | 117 | 67 | 8 | 42 | 209 | 237 | 172 | 65 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athletico Paranaense | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 22 | 57 | -35 | ![]() |
| 2 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 34 | 8 | ![]() |
| 3 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 47 | 57 | -10 | ![]() |
| 4 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 56 | 37 | 19 | ![]() |
| 5 | Ceará Sporting Club | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 66 | 88 | -22 | |
| 6 | Coritiba Foot Ball Club | 53 | 15 | 6 | 32 | 51 | 80 | 125 | -45 | ![]() |
| 7 | Cruzeiro Esporte Clube | 77 | 24 | 5 | 48 | 77 | 126 | 186 | -60 | |
| 8 | Esporte Clube Juventude | 87 | 24 | 11 | 52 | 83 | 148 | 206 | -58 | |
| 9 | Clube de Regatas do Flamengo | 102 | 25 | 10 | 67 | 85 | 180 | 281 | -101 | |
| 10 | Associação Chapecoense de Futebol | 87 | 29 | 12 | 46 | 99 | 174 | 197 | -23 | ![]() |
| 11 | Atlético Clube Goianiense | 102 | 37 | 11 | 54 | 122 | 204 | 249 | -45 | |
| 12 | São Paulo FC | 102 | 49 | 4 | 49 | 151 | 223 | 222 | 1 | |
| 13 | Fluminense FC | 102 | 48 | 7 | 47 | 151 | 240 | 214 | 26 | |
| 14 | Red Bull Bragantino | 102 | 51 | 4 | 47 | 157 | 228 | 214 | 14 | |
| 15 | Botafogo de Futebol e Regatas | 102 | 52 | 6 | 44 | 162 | 246 | 233 | 13 | |
| 16 | Santos FC | 102 | 52 | 8 | 42 | 164 | 255 | 209 | 46 | |
| 17 | CR Vasco da Gama | 102 | 54 | 5 | 43 | 167 | 245 | 214 | 31 | |
| 18 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 102 | 56 | 5 | 41 | 173 | 231 | 203 | 28 | |
| 19 | Sport Club Corinthians Paulista | 102 | 56 | 10 | 36 | 178 | 258 | 244 | 14 | |
| 20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 102 | 58 | 8 | 36 | 182 | 263 | 202 | 61 | |
| 21 | Clube Atlético Mineiro | 102 | 58 | 12 | 32 | 186 | 230 | 182 | 48 | |
| 22 | Avaà FC | 102 | 66 | 6 | 30 | 204 | 290 | 200 | 90 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

