Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaà FC | 147 | 127 | 9 | 11 | 390 | 429 | 128 | 301 | |
| 2 | Botafogo de Futebol e Regatas | 146 | 125 | 11 | 10 | 386 | 457 | 161 | 296 | |
| 3 | Fluminense FC | 147 | 121 | 13 | 13 | 376 | 471 | 150 | 321 | |
| 4 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 148 | 122 | 10 | 16 | 376 | 442 | 146 | 296 | |
| 5 | Santos FC | 147 | 120 | 8 | 19 | 368 | 437 | 154 | 283 | |
| 6 | São Paulo FC | 147 | 117 | 10 | 20 | 361 | 410 | 156 | 254 | |
| 7 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 146 | 117 | 9 | 20 | 360 | 394 | 139 | 255 | |
| 8 | Clube Atlético Mineiro | 148 | 114 | 11 | 23 | 353 | 361 | 156 | 205 | |
| 9 | Sport Club Corinthians Paulista | 147 | 112 | 15 | 20 | 351 | 419 | 195 | 224 | |
| 10 | CR Vasco da Gama | 147 | 113 | 9 | 25 | 348 | 447 | 173 | 274 | |
| 11 | Red Bull Bragantino | 147 | 100 | 10 | 37 | 310 | 360 | 199 | 161 | |
| 12 | Clube de Regatas do Flamengo | 147 | 76 | 14 | 57 | 242 | 358 | 264 | 94 | |
| 13 | Esporte Clube Juventude | 131 | 74 | 15 | 42 | 237 | 292 | 211 | 81 | |
| 14 | Atlético Clube Goianiense | 136 | 69 | 15 | 52 | 222 | 333 | 250 | 83 | ![]() |
| 15 | Associação Chapecoense de Futebol | 117 | 69 | 14 | 34 | 221 | 309 | 194 | 115 | |
| 16 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 46 | 6 | 40 | 144 | 212 | 167 | 45 | ![]() |
| 17 | Ceará Sporting Club | 77 | 36 | 11 | 30 | 119 | 172 | 150 | 22 | |
| 18 | Coritiba Foot Ball Club | 69 | 30 | 7 | 32 | 97 | 147 | 139 | 8 | |
| 19 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 68 | 14 | 54 | ![]() |
| 20 | Sport Club Internacional | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 62 | 23 | 39 | ![]() |
| 21 | América Futebol Clube | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 62 | 27 | 35 | ![]() |
| 22 | Club Athletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 41 | 37 | 4 | ![]() |
Auswärtstabelle
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaà FC | 156 | 90 | 10 | 56 | 280 | 320 | 232 | 88 | |
| 2 | Sport Club Corinthians Paulista | 156 | 87 | 18 | 51 | 279 | 332 | 240 | 92 | |
| 3 | Botafogo de Futebol e Regatas | 156 | 86 | 15 | 55 | 273 | 323 | 251 | 72 | |
| 4 | São Paulo FC | 156 | 87 | 10 | 59 | 271 | 300 | 249 | 51 | |
| 5 | Fluminense FC | 156 | 86 | 12 | 58 | 270 | 334 | 258 | 76 | |
| 6 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 156 | 84 | 8 | 64 | 260 | 299 | 248 | 51 | |
| 7 | Clube Atlético Mineiro | 156 | 82 | 8 | 66 | 254 | 267 | 273 | -6 | |
| 8 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 156 | 76 | 14 | 66 | 242 | 284 | 246 | 38 | |
| 9 | Santos FC | 156 | 77 | 9 | 70 | 240 | 302 | 261 | 41 | |
| 10 | CR Vasco da Gama | 156 | 73 | 12 | 71 | 231 | 289 | 299 | -10 | |
| 11 | Red Bull Bragantino | 156 | 74 | 9 | 73 | 231 | 283 | 309 | -26 | |
| 12 | Esporte Clube Juventude | 141 | 53 | 15 | 73 | 174 | 230 | 285 | -55 | |
| 13 | Clube de Regatas do Flamengo | 156 | 52 | 16 | 88 | 172 | 258 | 330 | -72 | |
| 14 | Associação Chapecoense de Futebol | 126 | 45 | 14 | 67 | 149 | 214 | 283 | -69 | |
| 15 | Atlético Clube Goianiense | 141 | 43 | 12 | 86 | 141 | 219 | 319 | -100 | ![]() |
| 16 | Ceará Sporting Club | 81 | 26 | 12 | 43 | 90 | 145 | 180 | -35 | |
| 17 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 7 | 59 | 85 | 139 | 206 | -67 | ![]() |
| 18 | Coritiba Foot Ball Club | 77 | 18 | 5 | 54 | 59 | 120 | 199 | -79 | |
| 19 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 21 | 10 | ![]() |
| 20 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 36 | 27 | 9 | ![]() |
| 21 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 33 | 7 | ![]() |
| 22 | Club Athletico Paranaense | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 42 | -16 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaà FC | 138 | 85 | 10 | 43 | 265 | 381 | 264 | 117 | |
| 2 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 138 | 80 | 9 | 49 | 249 | 358 | 277 | 81 | |
| 3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 138 | 79 | 8 | 51 | 245 | 313 | 252 | 61 | |
| 4 | Clube Atlético Mineiro | 138 | 76 | 15 | 47 | 243 | 317 | 269 | 48 | |
| 5 | Sport Club Corinthians Paulista | 138 | 72 | 13 | 53 | 229 | 332 | 333 | -1 | |
| 6 | CR Vasco da Gama | 138 | 73 | 7 | 58 | 226 | 346 | 280 | 66 | |
| 7 | Botafogo de Futebol e Regatas | 138 | 72 | 9 | 57 | 225 | 340 | 312 | 28 | |
| 8 | Santos FC | 138 | 70 | 10 | 58 | 220 | 325 | 282 | 43 | |
| 9 | São Paulo FC | 138 | 69 | 9 | 60 | 216 | 312 | 289 | 23 | |
| 10 | Fluminense FC | 138 | 65 | 13 | 60 | 208 | 319 | 297 | 22 | |
| 11 | Red Bull Bragantino | 138 | 63 | 7 | 68 | 196 | 294 | 303 | -9 | |
| 12 | Esporte Clube Juventude | 123 | 44 | 15 | 64 | 147 | 229 | 278 | -49 | |
| 13 | Clube de Regatas do Flamengo | 138 | 44 | 12 | 82 | 144 | 255 | 347 | -92 | |
| 14 | Atlético Clube Goianiense | 132 | 40 | 19 | 73 | 139 | 259 | 342 | -83 | ![]() |
| 15 | Associação Chapecoense de Futebol | 108 | 34 | 14 | 60 | 116 | 210 | 249 | -39 | |
| 16 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 6 | 60 | 84 | 155 | 234 | -79 | ![]() |
| 17 | Ceará Sporting Club | 72 | 20 | 8 | 44 | 68 | 123 | 192 | -69 | |
| 18 | Coritiba Foot Ball Club | 59 | 16 | 8 | 35 | 56 | 90 | 140 | -50 | |
| 19 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 56 | 37 | 19 | ![]() |
| 20 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 47 | 57 | -10 | ![]() |
| 21 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 34 | 8 | ![]() |
| 22 | Club Athletico Paranaense | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 22 | 57 | -35 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

