Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Futebol Clube | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 62 | 27 | 35 | ![]() |
2 | Associação Chapecoense de Futebol | 92 | 58 | 11 | 23 | 185 | 255 | 144 | 111 | ![]() |
3 | Atlético Clube Goianiense | 106 | 58 | 11 | 37 | 185 | 259 | 185 | 74 | |
4 | Avaà FC | 107 | 97 | 5 | 5 | 296 | 314 | 78 | 236 | |
5 | Botafogo de Futebol e Regatas | 106 | 90 | 7 | 9 | 277 | 340 | 128 | 212 | |
6 | Ceará Sporting Club | 36 | 22 | 3 | 11 | 69 | 73 | 56 | 17 | ![]() |
7 | Club Athletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 41 | 37 | 4 | ![]() |
8 | Clube Atlético Mineiro | 107 | 86 | 8 | 13 | 266 | 260 | 96 | 164 | |
9 | Clube de Regatas do Flamengo | 106 | 51 | 13 | 42 | 166 | 257 | 202 | 55 | |
10 | Coritiba Foot Ball Club | 58 | 26 | 5 | 27 | 83 | 120 | 116 | 4 | |
11 | CR Vasco da Gama | 106 | 81 | 6 | 19 | 249 | 297 | 126 | 171 | |
12 | Cruzeiro Esporte Clube | 77 | 41 | 6 | 30 | 129 | 177 | 131 | 46 | |
13 | Esporte Clube Juventude | 91 | 47 | 12 | 32 | 153 | 211 | 162 | 49 | |
14 | Fluminense FC | 107 | 90 | 8 | 9 | 278 | 351 | 104 | 247 | |
15 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 68 | 14 | 54 | ![]() |
16 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 106 | 81 | 7 | 18 | 250 | 292 | 114 | 178 | |
17 | Red Bull Bragantino | 107 | 82 | 6 | 19 | 252 | 273 | 111 | 162 | |
18 | Santos FC | 106 | 92 | 6 | 8 | 282 | 351 | 106 | 245 | |
19 | São Paulo FC | 106 | 83 | 7 | 16 | 256 | 299 | 120 | 179 | |
20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 107 | 86 | 9 | 12 | 267 | 323 | 107 | 216 | |
21 | Sport Club Corinthians Paulista | 107 | 82 | 11 | 14 | 257 | 312 | 144 | 168 | |
22 | Sport Club Internacional | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 62 | 23 | 39 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Futebol Clube | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 20 | 40 | -20 | ![]() |
2 | Associação Chapecoense de Futebol | 91 | 7 | 11 | 73 | 32 | 87 | 262 | -175 | ![]() |
3 | Atlético Clube Goianiense | 107 | 12 | 11 | 84 | 47 | 114 | 314 | -200 | |
4 | Avaà FC | 106 | 32 | 8 | 66 | 104 | 195 | 284 | -89 | |
5 | Botafogo de Futebol e Regatas | 107 | 23 | 11 | 73 | 80 | 141 | 288 | -147 | |
6 | Ceará Sporting Club | 36 | 7 | 6 | 23 | 27 | 59 | 113 | -54 | ![]() |
7 | Club Athletico Paranaense | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 62 | -55 | ![]() |
8 | Clube Atlético Mineiro | 106 | 31 | 10 | 65 | 103 | 162 | 280 | -118 | |
9 | Clube de Regatas do Flamengo | 107 | 14 | 9 | 84 | 51 | 113 | 307 | -194 | |
10 | Coritiba Foot Ball Club | 57 | 3 | 6 | 48 | 15 | 56 | 174 | -118 | |
11 | CR Vasco da Gama | 107 | 26 | 7 | 74 | 85 | 153 | 302 | -149 | |
12 | Cruzeiro Esporte Clube | 77 | 6 | 6 | 65 | 24 | 68 | 222 | -154 | |
13 | Esporte Clube Juventude | 92 | 7 | 12 | 73 | 33 | 93 | 249 | -156 | |
14 | Fluminense FC | 106 | 17 | 8 | 81 | 59 | 128 | 307 | -179 | |
15 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 19 | 44 | -25 | ![]() |
16 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 107 | 27 | 7 | 73 | 88 | 140 | 268 | -128 | |
17 | Red Bull Bragantino | 106 | 30 | 3 | 73 | 93 | 160 | 291 | -131 | |
18 | Santos FC | 107 | 17 | 7 | 83 | 58 | 123 | 283 | -160 | |
19 | São Paulo FC | 107 | 25 | 6 | 76 | 81 | 139 | 290 | -151 | |
20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 106 | 29 | 6 | 71 | 93 | 155 | 283 | -128 | |
21 | Sport Club Corinthians Paulista | 106 | 35 | 11 | 60 | 116 | 178 | 273 | -95 | |
22 | Sport Club Internacional | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 21 | 61 | -40 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 33 | 7 | ![]() |
2 | Associação Chapecoense de Futebol | 96 | 36 | 10 | 50 | 118 | 168 | 209 | -41 | ![]() |
3 | Atlético Clube Goianiense | 111 | 33 | 11 | 67 | 110 | 169 | 250 | -81 | |
4 | Avaà FC | 111 | 63 | 7 | 41 | 196 | 219 | 162 | 57 | |
5 | Botafogo de Futebol e Regatas | 111 | 61 | 12 | 38 | 195 | 235 | 183 | 52 | |
6 | Ceará Sporting Club | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 66 | 81 | -15 | ![]() |
7 | Club Athletico Paranaense | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 42 | -16 | ![]() |
8 | Clube Atlético Mineiro | 111 | 59 | 6 | 46 | 183 | 192 | 194 | -2 | |
9 | Clube de Regatas do Flamengo | 111 | 40 | 12 | 59 | 132 | 190 | 228 | -38 | |
10 | Coritiba Foot Ball Club | 62 | 14 | 5 | 43 | 47 | 96 | 165 | -69 | |
11 | CR Vasco da Gama | 111 | 53 | 8 | 50 | 167 | 205 | 214 | -9 | |
12 | Cruzeiro Esporte Clube | 77 | 23 | 7 | 47 | 76 | 119 | 167 | -48 | |
13 | Esporte Clube Juventude | 96 | 30 | 13 | 53 | 103 | 156 | 205 | -49 | |
14 | Fluminense FC | 111 | 59 | 9 | 43 | 186 | 239 | 197 | 42 | |
15 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 21 | 10 | ![]() |
16 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 111 | 52 | 9 | 50 | 165 | 201 | 179 | 22 | |
17 | Red Bull Bragantino | 111 | 61 | 5 | 45 | 188 | 205 | 188 | 17 | |
18 | Santos FC | 111 | 57 | 5 | 49 | 176 | 219 | 180 | 39 | |
19 | São Paulo FC | 111 | 59 | 9 | 43 | 186 | 215 | 188 | 27 | |
20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 111 | 57 | 7 | 47 | 178 | 215 | 188 | 27 | |
21 | Sport Club Corinthians Paulista | 111 | 61 | 12 | 38 | 195 | 232 | 173 | 59 | |
22 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 36 | 27 | 9 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 34 | 8 | ![]() |
2 | Associação Chapecoense de Futebol | 87 | 29 | 12 | 46 | 99 | 174 | 197 | -23 | ![]() |
3 | Atlético Clube Goianiense | 102 | 37 | 11 | 54 | 122 | 204 | 249 | -45 | |
4 | Avaà FC | 102 | 66 | 6 | 30 | 204 | 290 | 200 | 90 | |
5 | Botafogo de Futebol e Regatas | 102 | 52 | 6 | 44 | 162 | 246 | 233 | 13 | |
6 | Ceará Sporting Club | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 66 | 88 | -22 | ![]() |
7 | Club Athletico Paranaense | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 22 | 57 | -35 | ![]() |
8 | Clube Atlético Mineiro | 102 | 58 | 12 | 32 | 186 | 230 | 182 | 48 | |
9 | Clube de Regatas do Flamengo | 102 | 25 | 10 | 67 | 85 | 180 | 281 | -101 | |
10 | Coritiba Foot Ball Club | 53 | 15 | 6 | 32 | 51 | 80 | 125 | -45 | |
11 | CR Vasco da Gama | 102 | 54 | 5 | 43 | 167 | 245 | 214 | 31 | |
12 | Cruzeiro Esporte Clube | 77 | 24 | 5 | 48 | 77 | 126 | 186 | -60 | |
13 | Esporte Clube Juventude | 87 | 24 | 11 | 52 | 83 | 148 | 206 | -58 | |
14 | Fluminense FC | 102 | 48 | 7 | 47 | 151 | 240 | 214 | 26 | |
15 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 56 | 37 | 19 | ![]() |
16 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 102 | 56 | 5 | 41 | 173 | 231 | 203 | 28 | |
17 | Red Bull Bragantino | 102 | 51 | 4 | 47 | 157 | 228 | 214 | 14 | |
18 | Santos FC | 102 | 52 | 8 | 42 | 164 | 255 | 209 | 46 | |
19 | São Paulo FC | 102 | 49 | 4 | 49 | 151 | 223 | 222 | 1 | |
20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 102 | 58 | 8 | 36 | 182 | 263 | 202 | 61 | |
21 | Sport Club Corinthians Paulista | 102 | 56 | 10 | 36 | 178 | 258 | 244 | 14 | |
22 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 47 | 57 | -10 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.