Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Clube Goianiense | 273 | 83 | 31 | 159 | 280 | 478 | 661 | -183 | ![]() |
| 2 | Cruzeiro Esporte Clube | 184 | 52 | 13 | 119 | 169 | 294 | 440 | -146 | ![]() |
| 3 | Clube de Regatas do Flamengo | 303 | 104 | 28 | 171 | 340 | 541 | 685 | -144 | |
| 4 | Coritiba Foot Ball Club | 145 | 36 | 13 | 96 | 121 | 227 | 363 | -136 | |
| 5 | Ceará Sporting Club | 162 | 47 | 21 | 94 | 162 | 282 | 403 | -121 | |
| 6 | Associação Chapecoense de Futebol | 243 | 81 | 30 | 132 | 273 | 445 | 557 | -112 | |
| 7 | Esporte Clube Juventude | 273 | 101 | 30 | 142 | 333 | 480 | 581 | -101 | |
| 8 | Club Athletico Paranaense | 38 | 8 | 4 | 26 | 28 | 48 | 99 | -51 | ![]() |
| 9 | Red Bull Bragantino | 303 | 139 | 16 | 148 | 433 | 592 | 638 | -46 | |
| 10 | Sport Club Internacional | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 83 | 84 | -1 | ![]() |
| 11 | América Futebol Clube | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 82 | 67 | 15 | ![]() |
| 12 | Fortaleza Esporte Clube | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 87 | 58 | 29 | ![]() |
| 13 | Clube Atlético Mineiro | 303 | 164 | 24 | 115 | 516 | 607 | 560 | 47 | |
| 14 | CR Vasco da Gama | 303 | 152 | 19 | 132 | 475 | 655 | 593 | 62 | |
| 15 | São Paulo FC | 303 | 161 | 19 | 123 | 502 | 635 | 563 | 72 | |
| 16 | Santos FC | 303 | 153 | 20 | 130 | 479 | 653 | 563 | 90 | |
| 17 | Sport Club Corinthians Paulista | 303 | 163 | 33 | 107 | 522 | 683 | 593 | 90 | |
| 18 | Fluminense FC | 303 | 155 | 26 | 122 | 491 | 675 | 575 | 100 | |
| 19 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 303 | 160 | 23 | 120 | 503 | 623 | 519 | 104 | |
| 20 | Botafogo de Futebol e Regatas | 303 | 163 | 25 | 115 | 514 | 688 | 581 | 107 | |
| 21 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 303 | 169 | 17 | 117 | 524 | 678 | 543 | 135 | |
| 22 | Avaà FC | 303 | 177 | 20 | 106 | 551 | 718 | 528 | 190 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 41 | 37 | 4 | ![]() |
| 2 | Coritiba Foot Ball Club | 73 | 32 | 7 | 34 | 103 | 158 | 147 | 11 | |
| 3 | Ceará Sporting Club | 81 | 37 | 12 | 32 | 123 | 181 | 160 | 21 | |
| 4 | América Futebol Clube | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 62 | 27 | 35 | ![]() |
| 5 | Sport Club Internacional | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 62 | 23 | 39 | ![]() |
| 6 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 46 | 6 | 40 | 144 | 212 | 167 | 45 | ![]() |
| 7 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 68 | 14 | 54 | ![]() |
| 8 | Atlético Clube Goianiense | 136 | 69 | 15 | 52 | 222 | 333 | 250 | 83 | ![]() |
| 9 | Esporte Clube Juventude | 136 | 78 | 15 | 43 | 249 | 309 | 217 | 92 | |
| 10 | Clube de Regatas do Flamengo | 151 | 80 | 14 | 57 | 254 | 369 | 266 | 103 | |
| 11 | Associação Chapecoense de Futebol | 122 | 71 | 14 | 37 | 227 | 323 | 207 | 116 | |
| 12 | Red Bull Bragantino | 152 | 102 | 10 | 40 | 316 | 372 | 210 | 162 | |
| 13 | Clube Atlético Mineiro | 152 | 117 | 11 | 24 | 362 | 368 | 161 | 207 | |
| 14 | Sport Club Corinthians Paulista | 152 | 115 | 17 | 20 | 362 | 434 | 203 | 231 | |
| 15 | São Paulo FC | 151 | 119 | 10 | 22 | 367 | 418 | 165 | 253 | |
| 16 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 151 | 119 | 10 | 22 | 367 | 408 | 152 | 256 | |
| 17 | CR Vasco da Gama | 151 | 117 | 9 | 25 | 360 | 460 | 176 | 284 | |
| 18 | Santos FC | 151 | 123 | 8 | 20 | 377 | 447 | 158 | 289 | |
| 19 | Avaà FC | 152 | 129 | 9 | 14 | 396 | 444 | 147 | 297 | |
| 20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 152 | 126 | 10 | 16 | 388 | 458 | 150 | 308 | |
| 21 | Botafogo de Futebol e Regatas | 151 | 130 | 11 | 10 | 401 | 476 | 167 | 309 | |
| 22 | Fluminense FC | 152 | 125 | 14 | 13 | 389 | 490 | 157 | 333 |
Auswärtstabelle
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Clube Goianiense | 141 | 43 | 12 | 86 | 141 | 219 | 319 | -100 | ![]() |
| 2 | Coritiba Foot Ball Club | 77 | 18 | 5 | 54 | 59 | 120 | 199 | -79 | |
| 3 | Clube de Regatas do Flamengo | 156 | 52 | 16 | 88 | 172 | 258 | 330 | -72 | |
| 4 | Associação Chapecoense de Futebol | 126 | 45 | 14 | 67 | 149 | 214 | 283 | -69 | |
| 5 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 7 | 59 | 85 | 139 | 206 | -67 | ![]() |
| 6 | Esporte Clube Juventude | 141 | 53 | 15 | 73 | 174 | 230 | 285 | -55 | |
| 7 | Ceará Sporting Club | 81 | 26 | 12 | 43 | 90 | 145 | 180 | -35 | |
| 8 | Red Bull Bragantino | 156 | 74 | 9 | 73 | 231 | 283 | 309 | -26 | |
| 9 | Club Athletico Paranaense | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 42 | -16 | ![]() |
| 10 | CR Vasco da Gama | 156 | 73 | 12 | 71 | 231 | 289 | 299 | -10 | |
| 11 | Clube Atlético Mineiro | 156 | 82 | 8 | 66 | 254 | 267 | 273 | -6 | |
| 12 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 33 | 7 | ![]() |
| 13 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 36 | 27 | 9 | ![]() |
| 14 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 21 | 10 | ![]() |
| 15 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 156 | 76 | 14 | 66 | 242 | 284 | 246 | 38 | |
| 16 | Santos FC | 156 | 77 | 9 | 70 | 240 | 302 | 261 | 41 | |
| 17 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 156 | 84 | 8 | 64 | 260 | 299 | 248 | 51 | |
| 18 | São Paulo FC | 156 | 87 | 10 | 59 | 271 | 300 | 249 | 51 | |
| 19 | Botafogo de Futebol e Regatas | 156 | 86 | 15 | 55 | 273 | 323 | 251 | 72 | |
| 20 | Fluminense FC | 156 | 86 | 12 | 58 | 270 | 334 | 258 | 76 | |
| 21 | Avaà FC | 156 | 90 | 10 | 56 | 280 | 320 | 232 | 88 | |
| 22 | Sport Club Corinthians Paulista | 156 | 87 | 18 | 51 | 279 | 332 | 240 | 92 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará Sporting Club | 81 | 21 | 9 | 51 | 72 | 137 | 223 | -86 | |
| 2 | Atlético Clube Goianiense | 132 | 40 | 19 | 73 | 139 | 259 | 342 | -83 | ![]() |
| 3 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 6 | 60 | 84 | 155 | 234 | -79 | ![]() |
| 4 | Clube de Regatas do Flamengo | 147 | 52 | 12 | 83 | 168 | 283 | 355 | -72 | |
| 5 | Coritiba Foot Ball Club | 68 | 18 | 8 | 42 | 62 | 107 | 164 | -57 | |
| 6 | Esporte Clube Juventude | 132 | 48 | 15 | 69 | 159 | 250 | 296 | -46 | |
| 7 | Associação Chapecoense de Futebol | 117 | 36 | 16 | 65 | 124 | 231 | 274 | -43 | |
| 8 | Club Athletico Paranaense | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 22 | 57 | -35 | ![]() |
| 9 | Red Bull Bragantino | 147 | 65 | 7 | 75 | 202 | 309 | 329 | -20 | |
| 10 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 47 | 57 | -10 | ![]() |
| 11 | Sport Club Corinthians Paulista | 147 | 76 | 15 | 56 | 243 | 351 | 353 | -2 | |
| 12 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 34 | 8 | ![]() |
| 13 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 56 | 37 | 19 | ![]() |
| 14 | São Paulo FC | 147 | 74 | 9 | 64 | 231 | 335 | 314 | 21 | |
| 15 | Fluminense FC | 147 | 69 | 14 | 64 | 221 | 341 | 317 | 24 | |
| 16 | Botafogo de Futebol e Regatas | 147 | 77 | 10 | 60 | 241 | 365 | 330 | 35 | |
| 17 | Santos FC | 147 | 76 | 11 | 60 | 239 | 351 | 302 | 49 | |
| 18 | Clube Atlético Mineiro | 147 | 82 | 16 | 49 | 262 | 340 | 287 | 53 | |
| 19 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 147 | 84 | 9 | 54 | 261 | 339 | 273 | 66 | |
| 20 | CR Vasco da Gama | 147 | 79 | 7 | 61 | 244 | 366 | 294 | 72 | |
| 21 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 147 | 85 | 9 | 53 | 264 | 379 | 295 | 84 | |
| 22 | Avaà FC | 147 | 87 | 10 | 50 | 271 | 398 | 296 | 102 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

