Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense FC | 135 | 112 | 10 | 13 | 346 | 432 | 139 | 293 | |
| 2 | Avaà FC | 135 | 118 | 7 | 10 | 361 | 395 | 110 | 285 | |
| 3 | Santos FC | 135 | 113 | 7 | 15 | 346 | 419 | 135 | 284 | |
| 4 | Botafogo de Futebol e Regatas | 135 | 114 | 11 | 10 | 353 | 427 | 157 | 270 | |
| 5 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 136 | 110 | 10 | 16 | 340 | 405 | 139 | 266 | |
| 6 | CR Vasco da Gama | 134 | 107 | 8 | 19 | 329 | 403 | 139 | 264 | |
| 7 | São Paulo FC | 135 | 106 | 10 | 19 | 328 | 379 | 146 | 233 | |
| 8 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 134 | 105 | 9 | 20 | 324 | 357 | 128 | 229 | |
| 9 | Sport Club Corinthians Paulista | 135 | 103 | 13 | 19 | 322 | 389 | 178 | 211 | |
| 10 | Clube Atlético Mineiro | 135 | 104 | 11 | 20 | 323 | 328 | 144 | 184 | |
| 11 | Red Bull Bragantino | 136 | 95 | 7 | 34 | 292 | 329 | 175 | 154 | |
| 12 | Associação Chapecoense de Futebol | 105 | 64 | 12 | 29 | 204 | 282 | 172 | 110 | |
| 13 | Atlético Clube Goianiense | 135 | 69 | 15 | 51 | 222 | 331 | 247 | 84 | |
| 14 | Esporte Clube Juventude | 120 | 67 | 15 | 38 | 216 | 272 | 195 | 77 | |
| 15 | Clube de Regatas do Flamengo | 134 | 68 | 13 | 53 | 217 | 320 | 247 | 73 | |
| 16 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 68 | 14 | 54 | ![]() |
| 17 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 46 | 6 | 40 | 144 | 212 | 167 | 45 | ![]() |
| 18 | Sport Club Internacional | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 62 | 23 | 39 | ![]() |
| 19 | América Futebol Clube | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 62 | 27 | 35 | ![]() |
| 20 | Ceará Sporting Club | 65 | 31 | 10 | 24 | 103 | 143 | 126 | 17 | |
| 21 | Coritiba Foot Ball Club | 58 | 26 | 5 | 27 | 83 | 120 | 116 | 4 | ![]() |
| 22 | Club Athletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 41 | 37 | 4 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Futebol Clube | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 20 | 40 | -20 | ![]() |
| 2 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 19 | 44 | -25 | ![]() |
| 3 | Sport Club Internacional | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 21 | 61 | -40 | ![]() |
| 4 | Club Athletico Paranaense | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 62 | -55 | ![]() |
| 5 | Ceará Sporting Club | 64 | 9 | 9 | 46 | 36 | 84 | 184 | -100 | |
| 6 | Avaà FC | 135 | 42 | 10 | 83 | 136 | 242 | 345 | -103 | |
| 7 | Coritiba Foot Ball Club | 57 | 3 | 6 | 48 | 15 | 56 | 174 | -118 | ![]() |
| 8 | Sport Club Corinthians Paulista | 135 | 44 | 13 | 78 | 145 | 226 | 350 | -124 | |
| 9 | Clube Atlético Mineiro | 135 | 40 | 12 | 83 | 132 | 209 | 356 | -147 | |
| 10 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 134 | 39 | 6 | 89 | 123 | 196 | 345 | -149 | |
| 11 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 136 | 36 | 9 | 91 | 117 | 183 | 339 | -156 | |
| 12 | São Paulo FC | 135 | 34 | 8 | 93 | 110 | 180 | 352 | -172 | |
| 13 | Esporte Clube Juventude | 120 | 18 | 15 | 87 | 69 | 145 | 318 | -173 | |
| 14 | Red Bull Bragantino | 134 | 34 | 5 | 95 | 107 | 203 | 379 | -176 | |
| 15 | Botafogo de Futebol e Regatas | 135 | 31 | 11 | 93 | 104 | 181 | 360 | -179 | |
| 16 | CR Vasco da Gama | 136 | 33 | 9 | 94 | 108 | 181 | 368 | -187 | |
| 17 | Santos FC | 135 | 24 | 10 | 101 | 82 | 170 | 358 | -188 | |
| 18 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 6 | 7 | 79 | 25 | 82 | 273 | -191 | ![]() |
| 19 | Associação Chapecoense de Futebol | 105 | 9 | 13 | 83 | 40 | 104 | 301 | -197 | |
| 20 | Fluminense FC | 135 | 26 | 11 | 98 | 89 | 166 | 381 | -215 | |
| 21 | Clube de Regatas do Flamengo | 136 | 19 | 13 | 104 | 70 | 144 | 387 | -243 | |
| 22 | Atlético Clube Goianiense | 135 | 14 | 16 | 105 | 58 | 142 | 399 | -257 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Corinthians Paulista | 141 | 79 | 14 | 48 | 251 | 298 | 214 | 84 | |
| 2 | Avaà FC | 141 | 81 | 9 | 51 | 252 | 286 | 206 | 80 | |
| 3 | Botafogo de Futebol e Regatas | 141 | 77 | 14 | 50 | 245 | 291 | 228 | 63 | |
| 4 | Fluminense FC | 141 | 77 | 11 | 53 | 242 | 300 | 239 | 61 | |
| 5 | Santos FC | 141 | 71 | 7 | 63 | 220 | 280 | 235 | 45 | |
| 6 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 141 | 74 | 8 | 59 | 230 | 267 | 224 | 43 | |
| 7 | São Paulo FC | 141 | 77 | 10 | 54 | 241 | 269 | 228 | 41 | |
| 8 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 141 | 68 | 11 | 62 | 215 | 253 | 228 | 25 | |
| 9 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 21 | 10 | ![]() |
| 10 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 36 | 27 | 9 | ![]() |
| 11 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 33 | 7 | ![]() |
| 12 | CR Vasco da Gama | 141 | 69 | 11 | 61 | 218 | 263 | 258 | 5 | |
| 13 | Clube Atlético Mineiro | 141 | 74 | 8 | 59 | 230 | 241 | 250 | -9 | |
| 14 | Red Bull Bragantino | 141 | 69 | 7 | 65 | 214 | 258 | 272 | -14 | |
| 15 | Club Athletico Paranaense | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 42 | -16 | ![]() |
| 16 | Ceará Sporting Club | 66 | 21 | 12 | 33 | 75 | 117 | 145 | -28 | |
| 17 | Associação Chapecoense de Futebol | 111 | 42 | 12 | 57 | 138 | 194 | 243 | -49 | |
| 18 | Esporte Clube Juventude | 126 | 44 | 15 | 67 | 147 | 202 | 260 | -58 | |
| 19 | Clube de Regatas do Flamengo | 141 | 48 | 15 | 78 | 159 | 235 | 298 | -63 | |
| 20 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 7 | 59 | 85 | 139 | 206 | -67 | ![]() |
| 21 | Coritiba Foot Ball Club | 62 | 14 | 5 | 43 | 47 | 96 | 165 | -69 | ![]() |
| 22 | Atlético Clube Goianiense | 141 | 43 | 12 | 86 | 141 | 219 | 319 | -100 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaà FC | 129 | 79 | 8 | 42 | 245 | 351 | 249 | 102 | |
| 2 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 129 | 75 | 8 | 46 | 233 | 334 | 260 | 74 | |
| 3 | CR Vasco da Gama | 129 | 71 | 6 | 52 | 219 | 321 | 249 | 72 | |
| 4 | Santos FC | 129 | 66 | 10 | 53 | 208 | 309 | 258 | 51 | |
| 5 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 129 | 73 | 7 | 49 | 226 | 287 | 239 | 48 | |
| 6 | Clube Atlético Mineiro | 129 | 70 | 15 | 44 | 225 | 296 | 250 | 46 | |
| 7 | Botafogo de Futebol e Regatas | 129 | 68 | 8 | 53 | 212 | 317 | 289 | 28 | |
| 8 | São Paulo FC | 129 | 63 | 8 | 58 | 197 | 290 | 270 | 20 | |
| 9 | Fortaleza Esporte Clube | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 56 | 37 | 19 | ![]() |
| 10 | Fluminense FC | 129 | 61 | 10 | 58 | 193 | 298 | 281 | 17 | |
| 11 | América Futebol Clube | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 34 | 8 | ![]() |
| 12 | Sport Club Corinthians Paulista | 129 | 68 | 12 | 49 | 216 | 317 | 314 | 3 | |
| 13 | Red Bull Bragantino | 129 | 60 | 5 | 64 | 185 | 274 | 282 | -8 | |
| 14 | Sport Club Internacional | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 47 | 57 | -10 | ![]() |
| 15 | Club Athletico Paranaense | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 22 | 57 | -35 | ![]() |
| 16 | Esporte Clube Juventude | 114 | 41 | 15 | 58 | 138 | 215 | 253 | -38 | |
| 17 | Associação Chapecoense de Futebol | 99 | 31 | 13 | 55 | 106 | 192 | 230 | -38 | |
| 18 | Coritiba Foot Ball Club | 53 | 15 | 6 | 32 | 51 | 80 | 125 | -45 | ![]() |
| 19 | Ceará Sporting Club | 63 | 19 | 7 | 37 | 64 | 110 | 165 | -55 | |
| 20 | Atlético Clube Goianiense | 129 | 40 | 19 | 70 | 139 | 254 | 327 | -73 | |
| 21 | Cruzeiro Esporte Clube | 92 | 26 | 6 | 60 | 84 | 155 | 234 | -79 | ![]() |
| 22 | Clube de Regatas do Flamengo | 129 | 39 | 11 | 79 | 128 | 229 | 336 | -107 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

