Brasileirão
Willkommen in der Campeonato Brasileiro da Série A ! Bislang sind 9 ZATs gespielt, es bleiben noch 1.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Clube Goianiense | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 33 | 33 | 0 | |
| 2 | Ceará Sporting Club | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 34 | 36 | -2 | |
| 3 | Clube Atlético Mineiro | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 28 | 26 | 2 | |
| 4 | Botafogo de Futebol e Regatas | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 46 | 10 | 36 | |
| 7 | Esporte Clube Juventude | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 21 | 13 | 8 | |
| 5 | Red Bull Bragantino | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 34 | 42 | -8 | |
| 6 | Associação Chapecoense de Futebol | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 27 | 28 | -1 | |
| 9 | Sport Club Corinthians Paulista | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 32 | 15 | 17 | |
| 8 | Avaà FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 42 | 15 | 27 | |
| 10 | CR Vasco da Gama | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 46 | 7 | 39 | |
| 16 | Fluminense FC | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 40 | 9 | 31 | |
| 11 | Santos FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 30 | 20 | 10 | |
| 14 | São Paulo FC | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 32 | 10 | 22 | |
| 12 | Clube de Regatas do Flamengo | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 31 | 12 | 19 | |
| 13 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 37 | 6 | 31 | |
| 15 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 37 | 3 | 34 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Clube Goianiense | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 14 | 41 | -27 | |
| 2 | Fluminense FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 16 | 38 | -22 | |
| 3 | Santos FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | 28 | -7 | |
| 4 | Associação Chapecoense de Futebol | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 17 | 39 | -22 | |
| 5 | Ceará Sporting Club | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 34 | -22 | |
| 9 | Esporte Clube Juventude | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 32 | 35 | -3 | |
| 6 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 17 | 37 | -20 | |
| 13 | Clube Atlético Mineiro | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 20 | 32 | -12 | |
| 7 | Avaà FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 18 | 32 | -14 | |
| 16 | São Paulo FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | 35 | -15 | |
| 8 | Clube de Regatas do Flamengo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 18 | 34 | -16 | |
| 10 | Red Bull Bragantino | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 38 | -31 | |
| 11 | Botafogo de Futebol e Regatas | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 13 | 28 | -15 | |
| 12 | CR Vasco da Gama | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 14 | 33 | -19 | |
| 15 | Sport Club Corinthians Paulista | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 25 | 38 | -13 | |
| 14 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 21 | 28 | -7 |

Atlético Clube Goianiense
Clube Atlético Mineiro
Botafogo de Futebol e Regatas
Esporte Clube Juventude
Sport Club Corinthians Paulista
Avaà FC
CR Vasco da Gama
Fluminense FC
Santos FC
São Paulo FC
Clube de Regatas do Flamengo
Sociedade Esportiva Palmeiras
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense