Brasileirão (2022-3)
Willkommen im Archiv der Campeonato Brasileiro da Série A ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U  | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 4 |  Fortaleza Esporte Clube | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 61 | 83 | -22 | 13.8 | |
|  2 | 3 |  Esporte Clube Juventude | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 69 | 74 | -5 | 2.9 | |
|  3 | 1 |  Fluminense FC | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 88 | 80 | 8 | 1.8 | |
|  4 | 2 |  Sociedade Esportiva Palmeiras | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 77 | 78 | -1 | 1.7 | |
|  5 | 5 |  Red Bull Bragantino | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 69 | 95 | -26 | 2.5 | |
|  6 | 15 |  Clube de Regatas do Flamengo | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 54 | 57 | -3 | 22 | |
|  7 | 12 |  Clube Atlético Mineiro | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 66 | 77 | -11 | 6.8 | |
|  8 | 8 |  América Futebol Clube | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 82 | 72 | 10 | 0.9 | |
|  9 | 6 |  CR Vasco da Gama | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 76 | 63 | 13 | 3.4 | |
|  10 | 7 |  Club Athletico Paranaense | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 63 | 89 | -26 | 0.4 | |
|  11 | 13 |  Atlético Clube Goianiense | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 70 | 86 | -16 | 2.4 | |
|  12 | 14 |  Santos FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 74 | 73 | 1 | 2.8 | |
|  13 | 9 |  Ceará Sporting Club | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 67 | 75 | -8 | 3.6 | |
|  14 | 10 |  Sport Club Corinthians Paulista | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 87 | 69 | 18 | 2.6 | |
|  15 | 16 |  São Paulo FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 86 | 66 | 20 | 3.2 | |
|  16 | 11 |  Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 38 | 15 | 1 | 22 | 46 | 76 | 79 | -3 | 6.7 | |
|  17 | 17 |  Botafogo de Futebol e Regatas | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 74 | 69 | 5 | 2.5 | |
|  18 | 18 |  Sport Club Internacional | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 80 | 63 | 17 | 1.8 | |
|  19 | 19 |  Avaí FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 77 | 75 | 2 | 0.6 | |
|  20 | 20 |  Associação Chapecoense de Futebol | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 91 | 64 | 27 | 1.1 | 
 Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.2
  Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.2
 Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.4
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.4 
 Normaler Zufallsgenerator :
3.5 -
4.9
  Normaler Zufallsgenerator :
3.5 -
4.9
 Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.0
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.0 
     Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
| 
       | 
       | 
| 
       | 
 
			  				 
			  			 Meister und Copa Libertadores
      Meister und Copa Libertadores  Copa Libertadores
      Copa Libertadores
     Absteiger
      Absteiger